四方向天井埋込カセット形
馬力早見表を表示
名称 | 馬力 | 定価 | 当社価格 | 基本工事費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
SSRC40BCT(cv) | 1.5馬力 | 811,000 | 202,750 | 70,000 | 272,750 |
SSRC45BCT(cv) | 1.8馬力 | 864,000 | 216,000 | 70,000 | 286,000 |
SSRC50BCT(cv) | 2馬力 | 913,000 | 228,250 | 70,000 | 298,250 |
SSRC56BCT(cv) | 2.3馬力 | 967,000 | 241,750 | 70,000 | 311,750 |
SSRC63BCT(cv) | 2.5馬力 | 1,017,000 | 254,250 | 70,000 | 324,250 |
SSRC80BCT(cv) | 3馬力 | 1,097,000 | 274,250 | 90,000 | 364,250 |
SSRC112BC | 4馬力 | 1,251,000 | 312,750 | 95,000 | 407,750 |
SSRC140BC | 5馬力 | 1,471,000 | 367,750 | 100,000 | 467,750 |
SSRC160BC | 6馬力 | 1,598,000 | 399,500 | 100,000 | 499,500 |
馬力早見表を表示
名称 | 馬力 | 定価 | 当社価格 | 基本工事費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
SZRC40BCT(CV) | 1.5馬力 | 741,000 | 185,250 | 70,000 | 255,250 |
SZRC45BCT(CV) | 1.8馬力 | 788,000 | 197,000 | 70,000 | 267,000 |
SZRC50BCT(CV) | 2馬力 | 832,000 | 208,000 | 70,000 | 278,000 |
SZRC56BCT(CV) | 2.3馬力 | 879,000 | 219,750 | 70,000 | 289,750 |
SZRC63BCT(CV) | 2.5馬力 | 923,000 | 230,750 | 70,000 | 300,750 |
SZRC80BCT(CV) | 3馬力 | 995,000 | 248,750 | 90,000 | 338,750 |
SZRC112BC | 4馬力 | 1,133,000 | 283,250 | 95,000 | 378,250 |
SZRC140BC | 5馬力 | 1,327,000 | 331,750 | 100,000 | 431,750 |
SZRC160BC | 6馬力 | 1,441,000 | 360,250 | 100,000 | 460,250 |
馬力早見表を表示
名称 | 馬力 | 定価 | 当社価格 | 基本工事費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
AUEA06377M(JM) | 2.5馬力 | 838,000 | 192,740 | 70,000 | 262,740 |
AUEA08077M(JM) | 3馬力 | 802,000 | 184,460 | 90,000 | 274,460 |
AUEA11277M(JM) | 4馬力 | 1,042,000 | 239,660 | 95,000 | 334,660 |
AUEA14077M(JM) | 5馬力 | 1,206,000 | 277,380 | 100,000 | 377,380 |
AUEA16077M(JM) | 6馬力 | 1,309,000 | 301,070 | 100,000 | 401,070 |
馬力早見表を表示
名称 | 馬力 | 定価 | 当社価格 | 基本工事費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
AUSA04077M(JM) | 1.5馬力 | 731,000 | 168,130 | 70,000 | 238,130 |
AUSA04577M(JM) | 1.8馬力 | 787,000 | 181,010 | 70,000 | 251,010 |
AUSA05077M(JM) | 2馬力 | 834,000 | 191,820 | 70,000 | 261,820 |
AUSA05677M(JM) | 2.3馬力 | 873,000 | 200,790 | 70,000 | 270,790 |
AUSA06377M(JM) | 2.5馬力 | 915,000 | 210,450 | 70,000 | 280,450 |
AUSA08077M(JM) | 3馬力 | 992,000 | 228,160 | 90,000 | 318,160 |
AUSA11277M(JM) | 4馬力 | 1,144,000 | 263,120 | 95,000 | 358,120 |
AUSA14077M | 5馬力 | 1,327,000 | 305,210 | 100,000 | 405,210 |
AUSA16077M(JM) | 6馬力 | 1,442,000 | 331,660 | 100,000 | 431,660 |
馬力早見表を表示
名称 | 馬力 | 定価 | 当社価格 | 基本工事費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
RUXA08012M(JM) | 3馬力 | 1,108,000 | 332,400 | 90,000 | 422,400 |
RUXA11212M | 4馬力 | 1,278,000 | 383,400 | 95,000 | 478,400 |
RUXA14012M | 5馬力 | 1,516,000 | 454,800 | 100,000 | 554,800 |
RUXA16012M | 6馬力 | 1,648,000 | 494,400 | 100,000 | 594,400 |
二方向天井埋め込みカセット形
馬力早見表を表示
名称 | 馬力 | 定価 | 当社価格 | 基本工事費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
SSRG10BCT(CV) | 1.5馬力 | 861,000 | 215,250 | 70,000 | 285,250 |
SSRG45BCT(CV) | 1.8馬力 | 909,000 | 227,250 | 70,000 | 297,250 |
SSRG50BCT(CV) | 2馬力 | 965,000 | 241,250 | 70,000 | 311,250 |
SSRG56BCT(CV) | 2.3馬力 | 1,013,000 | 253,250 | 70,000 | 323,250 |
SSRG63BCT(CV) | 2.5馬力 | 1,067,000 | 266,750 | 70,000 | 336,750 |
SSRG80BCT(CV) | 3馬力 | 1,147,000 | 286,750 | 90,000 | 376,750 |
SSRG112BC | 4馬力 | 1,309,000 | 327,250 | 95,000 | 422,250 |
SSRG140BC | 5馬力 | 1,524,000 | 381,000 | 100,000 | 481,000 |
SSRG160BC | 6馬力 | 1,663,000 | 415,750 | 100,000 | 515,750 |
馬力早見表を表示
名称 | 馬力 | 定価 | 当社価格 | 基本工事費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
SZRG40BCT(CV) | 1.5馬力 | 776,000 | 194,000 | 70,000 | 264,000 |
SZRG45BCT(CV) | 1.8馬力 | 818,000 | 204,500 | 70,000 | 274,500 |
SZRG50BCT(CV) | 2馬力 | 869,000 | 217,250 | 70,000 | 287,250 |
SZRG56BCT(CV) | 2.3馬力 | 910,000 | 227,500 | 70,000 | 297,500 |
SZRG63BCT(CV) | 2.5馬力 | 958,000 | 239,500 | 70,000 | 309,500 |
SZRG80BCT(CV) | 3馬力 | 1,030,000 | 257,500 | 90,000 | 347,500 |
SZRG112BC | 4馬力 | 1,176,000 | 294,000 | 95,000 | 389,000 |
SZRG140BCT | 5馬力 | 1,365,000 | 341,250 | 100,000 | 441,250 |
SZRG160BC | 6馬力 | 1,491,000 | 372,750 | 100,000 | 472,750 |
馬力早見表を表示
名称 | 馬力 | 定価 | 当社価格 | 基本工事費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
AWEA06357M(JM) | 2.5馬力 | 826,000 | 189,980 | 70,000 | 259,980 |
AWEA08057M(JM) | 3馬力 | 890,000 | 204,700 | 90,000 | 294,700 |
AWEA11257M | 4馬力 | 1,021,000 | 234,830 | 95,000 | 329,830 |
AWEA14057M | 5馬力 | 1,184,000 | 272,320 | 100,000 | 372,320 |
AWEA16057M | 6馬力 | 1,1282,000 | 294,860 | 100,000 | 394,860 |
馬力早見表を表示
名称 | 馬力 | 定価 | 当社価格 | 基本工事費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
AWSA04057M(JM) | 1.5馬力 | 723,000 | 166,290 | 70,000 | 236,290 |
AWSA04557M(JM) | 1.8馬力 | 771,000 | 177,330 | 70,000 | 247,330 |
AWSA05057A(JM) | 2馬力 | 817,000 | 187,910 | 70,000 | 257,910 |
AWSA05657M(JM) | 2.3馬力 | 851,000 | 195,730 | 70,000 | 265,730 |
AWSA06357M(JM) | 2.5馬力 | 903,000 | 207,690 | 70,000 | 277,690 |
AWSA08057M(JM) | 3馬力 | 976,000 | 224,480 | 90,000 | 314,480 |
AWSA11257M | 4馬力 | 1,123,000 | 258,290 | 95,000 | 353,290 |
AWSA14057M | 5馬力 | 1,305,000 | 300,150 | 100,000 | 400,150 |
AWSA16057M | 6馬力 | 1,415,000 | 325,450 | 100,000 | 425,450 |
天井吊り形
馬力早見表を表示
名称 | 馬力 | 定価 | 当社価格 | 基本工事費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
SSRH40BCT(CV) | 1.5馬力 | 758,000 | 189,500 | 70,000 | 259,500 |
SSRH45BCT(CV) | 1.8馬力 | 805,000 | 201,250 | 70,000 | 271,250 |
SSRH50BCT(CV) | 2馬力 | 771,000 | 192,750 | 70,000 | 262,750 |
SSRH56BCT(CV) | 2.3馬力 | 914,000 | 228,500 | 70,000 | 298,500 |
SSRH63BCT(CV) | 2.5馬力 | 963,000 | 240,500 | 70,000 | 310,500 |
SSRH80BCT(CV) | 3馬力 | 1,039,000 | 259,750 | 80,000 | 339,750 |
SSRH112BC | 4馬力 | 1,189,000 | 297,250 | 85,000 | 382,250 |
SSRH140BC | 5馬力 | 1,404,000 | 351,000 | 90,000 | 441,000 |
SSRH160BC | 6馬力 | 1,519,000 | 379,750 | 95,000 | 474,750 |
馬力早見表を表示
名称 | 馬力 | 定価 | 当社価格 | 基本工事費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
SZRH40BCT(CV) | 1.5馬力 | 599,000 | 149,750 | 70,000 | 219,750 |
SZRH45BCT(CV) | 1.8馬力 | 713,000 | 178,250 | 70,000 | 248,250 |
SZRH50BCT(CV) | 2馬力 | 763,000 | 190,750 | 70,000 | 260,750 |
SZRH56BCT(CV) | 2.3馬力 | 810,000 | 202,500 | 70,000 | 272,500 |
SZRH63BCT(CV) | 2.5馬力 | 852,000 | 213,000 | 70,000 | 283,000 |
SZRH80BCT(CV) | 3馬力 | 921,000 | 230,250 | 80,000 | 310,250 |
SZRH112BC | 4馬力 | 1,055,000 | 263,750 | 85,000 | 348,750 |
SZRH140BC | 5馬力 | 1,244,000 | 311,000 | 90,000 | 401,000 |
SZRH160BC | 6馬力 | 1,348,000 | 337,000 | 95,000 | 432,000 |
SZZH224CJ | 8馬力 | 1,938,000 | 484,500 | 140,000 | 624,500 |
SZZH280CJ | 10馬力 | 2,389,000 | 597,250 | 150,000 | 747,250 |
馬力早見表を表示
名称 | 馬力 | 定価 | 当社価格 | 基本工事費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
ACEA06387M(JM) | 2.5馬力 | 785,000 | 180,550 | 70,000 | 250,550 |
ACEA08087M(JM) | 3馬力 | 846,000 | 194,580 | 80,000 | 274,580 |
ACEA11287M | 4馬力 | 970,000 | 223,100 | 85,000 | 308,100 |
ACEA14087M | 5馬力 | 1,128,000 | 259,440 | 90,000 | 349,440 |
ACEA16087M | 6馬力 | 1,222,000 | 281,060 | 95,000 | 376,060 |
馬力早見表を表示
名称 | 馬力 | 定価 | 当社価格 | 基本工事費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
ACSA04087M(JM) | 1.5馬力 | 641,000 | 147,430 | 70,000 | 217,430 |
ACSA04587M(JM) | 1.8馬力 | 690,000 | 158,700 | 70,000 | 228,700 |
ACSA05087M(JM) | 2馬力 | 781,000 | 179,630 | 70,000 | 249,630 |
ACSA05687M(JM) | 2.3馬力 | 817,000 | 187,910 | 70,000 | 257,910 |
ACSA06387M(JM) | 2.5馬力 | 862,000 | 198,260 | 70,000 | 268,260 |
ACSA08087M(JM) | 3馬力 | 932,000 | 214,360 | 80,000 | 294,360 |
ACSA11287M | 4馬力 | 1,072,000 | 246,560 | 85,000 | 331,560 |
ACSA14087M | 5馬力 | 1,249,000 | 287,270 | 90,000 | 377,270 |
ACSA16087M | 6馬力 | 1,355,000 | 311,650 | 95,000 | 406,650 |
ACSA22427M | 8馬力 | 2,092,000 | 481,160 | 140,000 | 621,160 |
ACSA28027M | 10馬力 | 2,522,000 | 580,060 | 150,000 | 730,060 |
馬力早見表を表示
名称 | 馬力 | 定価 | 当社価格 | 基本工事費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
RCXA08012M(JM) | 3馬力 | 1,046,000 | 240,580 | 80,000 | 320,580 |
RCXA11212M | 4馬力 | 1,203,000 | 276,690 | 85,000 | 361,690 |
RCXA14012M | 5馬力 | 1,434,000 | 329,820 | 90,000 | 419,820 |
RCXA16012M | 6馬力 | 1,561,000 | 359,030 | 95,000 | 454,030 |
壁掛け形
馬力早見表を表示
名称 | 馬力 | 定価 | 当社価格 | 基本工事費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
SSRA40BCT(CV) | 1.5馬力 | 709,000 | 177,250 | 30,000 | 207,250 |
SSRA45BCT(CV) | 1.8馬力 | 761,000 | 190,250 | 30,000 | 220,250 |
SSRA50BCT(CV) | 2馬力 | 817,000 | 204,250 | 30,000 | 234,250 |
SSRA56BCT(CV) | 2.3馬力 | 867,000 | 216,750 | 30,000 | 246,750 |
SSRA63BCT(CV) | 2.5馬力 | 915,000 | 228,750 | 30,000 | 258,750 |
SSRA80BCT(CV) | 3馬力 | 994,000 | 248,500 | 50,000 | 298,500 |
SSRA112BC | 4馬力 | 1,142,000 | 285,500 | 65,000 | 350,500 |
馬力早見表を表示
名称 | 馬力 | 定価 | 当社価格 | 基本工事費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
SZRA40BCT(CV) | 1.5馬力 | 643,000 | 160,750 | 30,000 | 190,750 |
SZRA45BCT(CV) | 1.8馬力 | 689,000 | 172,250 | 30,000 | 202,250 |
SZRA50BCT(CV) | 2馬力 | 740,000 | 185,000 | 30,000 | 215,000 |
SZRA56BCT(CV) | 2.3馬力 | 783,000 | 195,750 | 30,000 | 225,750 |
SZRA63BCT(CV) | 2.5馬力 | 825,000 | 206,250 | 30,000 | 236,250 |
SZRA80BCT(CV) | 3馬力 | 896,000 | 224,000 | 50,000 | 274,000 |
SZRA112BC | 4馬力 | 1,028,000 | 257,000 | 65,000 | 322,000 |
馬力早見表を表示
名称 | 馬力 | 定価 | 当社価格 | 基本工事費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
AKEA06367M(JM) | 2.5馬力 | 770,000 | 177,100 | 30,000 | 207,100 |
AKEA08067M(JM) | 3馬力 | 833,000 | 191,590 | 50,000 | 241,590 |
馬力早見表を表示
名称 | 馬力 | 定価 | 当社価格 | 基本工事費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
AKSA04067M(JM) | 1.5馬力 | 633,000 | 145,590 | 30,000 | 175,590 |
AKSA04567M(JM) | 1.8馬力 | 681,000 | 156,630 | 30,000 | 186,630 |
AKSA5067M(JM) | 2馬力 | 767,000 | 176,410 | 30,000 | 206,410 |
AKSA5667M(JM) | 2.3馬力 | 806,000 | 185,380 | 30,000 | 215,380 |
AKSA6367M(JM) | 2.5馬力 | 847,000 | 194,810 | 30,000 | 224,810 |
AKSA8067M(JM) | 3馬力 | 919,000 | 211,370 | 50,000 | 261,370 |
馬力早見表を表示
名称 | 馬力 | 定価 | 当社価格 | 基本工事費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
RKXA08012X(JM) | 3馬力 | 1,033,000 | 237,590 | 50,000 | 287,590 |
床置形
馬力早見表を表示
名称 | 馬力 | 定価 | 当社価格 | 基本工事費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
SSRV50BCT(CV) | 2馬力 | 872,000 | 218,000 | 55,000 | 273,000 |
SSRV56BCT(CV) | 2.3馬力 | 921,000 | 230,250 | 55,000 | 385,250 |
SSRV63BCT(CV) | 2.5馬力 | 965,000 | 241,250 | 55,000 | 296,250 |
SSRV80BCT(CV) | 3馬力 | 1,048,000 | 262,000 | 65,000 | 327,000 |
SSRV112BC | 4馬力 | 1,206,000 | 301,500 | 75,000 | 376,500 |
SSRV140BC | 5馬力 | 1,420,000 | 355,000 | 85,000 | 440,000 |
SSRV160BC | 6馬力 | 1,546,000 | 386,500 | 85,000 | 471,500 |
馬力早見表を表示
名称 | 馬力 | 定価 | 当社価格 | 基本工事費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
SZRV50BCT(CV) | 2馬力 | 795,000 | 198,750 | 55,000 | 253,750 |
SZRV56BCT(CV) | 2.3馬力 | 837,000 | 209,250 | 55,000 | 264,250 |
SZRV63BCT(CV) | 2.5馬力 | 875,000 | 218,750 | 55,000 | 273,750 |
SZRV80BCT(CV) | 3馬力 | 950,000 | 237,500 | 65,000 | 302,500 |
SZRV112BC | 4馬力 | 1,092,000 | 373,000 | 75,000 | 348,000 |
SZRV140BC | 5馬力 | 1,280,000 | 320,000 | 85,000 | 405,000 |
SZZRV160BC | 6馬力 | 1,393,000 | 348,250 | 85,000 | 433,250 |
SZZV224CJ | 8馬力 | 1,936,000 | 484,000 | 140,000 | 624,000 |
SZZV280CJ | 10馬力 | 2,418,000 | 604,500 | 150,000 | 754,500 |
馬力早見表を表示
名称 | 馬力 | 定価 | 当社価格 | 基本工事費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
AFEA06357B(JB) | 2.5馬力 | 807,000 | 185,610 | 55,000 | 240,610 |
AFEA08057B(JB) | 3馬力 | 876,000 | 201,480 | 65,000 | 266,480 |
AFEA11267B | 4馬力 | 1,000,000 | 230,000 | 75,000 | 305,000 |
AFEA14067B | 5馬力 | 1,163,000 | 267,490 | 85,000 | 352,490 |
AFEA16067B | 6馬力 | 1,269,000 | 291,870 | 85,000 | 376,870 |
馬力早見表を表示
名称 | 馬力 | 定価 | 当社価格 | 基本工事費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
AFSA05067B(JB) | 2馬力 | 798,000 | 183,540 | 55,000 | 238,540 |
AFSA05667B(JB) | 2.3馬力 | 835,000 | 192,050 | 55,000 | 247,050 |
AFSA06367B2(JB) | 2.5馬力 | 884,000 | 203,320 | 55,000 | 258,320 |
AFSA08067B(JB) | 3馬力 | 962,000 | 221,260 | 65,000 | 286,260 |
AFSA11267B | 4馬力 | 1,102,000 | 253,460 | 75,000 | 328,460 |
AFSA14067B | 5馬力 | 1,284,000 | 295,320 | 85,000 | 380,320 |
AFSA16067B | 6馬力 | 1,402,000 | 322,460 | 85,000 | 407,460 |
AFSA22467B | 8馬力 | 2,027,000 | 466,210 | 140,000 | 606,210 |
AFSA28066B | 10馬力 | 2,560,000 | 588,800 | 150,000 | 738,800 |
- 取外し費用、試運転調整費、諸費用は含まれておりません。
- ビルトイン、ダクト形、設備用エアコンについては現地無料調査の後、見積りとなります。
- ツイン、トリプル、ダブルツインは別途工事見積もりとなります。
- 配管長により工事価格が上がることがあります。
追加工事等の別途工事費用について
下記の場合、上記価格表に別途工事費用が必要となる場合がございます。
お気軽にお問い合わせください。
空調機、エアコン設置工事の場合
- 配管に化粧カバーを取り付ける
- 室外機を特殊な場所(狭い所、高い所等)に設置する
- 室外機搬入が人力で出来ない(通路が狭い、入口から入らない等)
- 上記価格内で既存空調機の取り外し、処分が不可能な場合
電気工事の場合
- 「200V3相」等の動力電源が来ていない場合
- 動力及び電灯電源が来ているが空調機迄の電線の配線が無い等の場合
- 動力電源の契約内容等の変更を希望する場合
その他諸費用
- 車両駐車場代
- 試運転調整費
- その他、現場の状況により必要な諸費用(無料でお見積りさせて頂きます)
配管の長さについて
シングル(室内機1台・室外機1台)の場合、配管の長さは下記記載通りです。
- 壁掛形配管 – 4M
- 天井埋込形配管 – 7M
- 天井下吊形配管 – 6M
- 床置形配管 – 4M
㎡で選ぶ | 坪で選ぶ | 畳で選ぶ | 馬力 |
---|---|---|---|
24㎡~35㎡ | 7坪~11坪 | 15畳~21畳 | 1.5馬力 |
26㎡~39㎡ | 8坪~12坪 | 15畳~21畳 | 1.8馬力 |
29㎡~43㎡ | 9坪~13坪 | 18畳~26畳 | 2馬力 |
33㎡~49㎡ | 10坪~15坪 | 20畳~30畳 | 2.3馬力 |
37㎡~55㎡ | 11坪~17坪 | 22畳~33畳 | 2.5馬力 |
47㎡~70㎡ | 11坪~17坪 | 28畳~42畳 | 3馬力 |
66㎡~97㎡ | 11坪~17坪 | 40畳~59畳 | 4馬力 |
82㎡~122㎡ | 25坪~37坪 | 50畳~74畳 | 5馬力 |
94㎡~139㎡ | 28坪~42坪 | 57畳~84畳 | 6馬力 |
132㎡~195㎡ | 40坪~59坪 | 80畳~118畳 | 8馬力 |
165㎡~243㎡ | 50坪~74坪 | 100畳~147畳 | 10馬力 |